球友会qy2026年推免生拟录取名单
文章来源: | 发布时间:2025-10-19 | 【打印】 【关闭】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 | 拟录取实验室 | 拟录取类型 | 拟录取学科 | 备注 |
| 1 | 曾湘临 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 2 | 崔维儒 | 男 | 北京科技大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 3 | 戴乐杉 | 女 | 国防科技大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 4 | 何贵意 | 男 | 北京工业大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 5 | 张家乐 | 男 | 清华大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 6 | 周涛 | 男 | 清华大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 7 | 张睿颖 | 女 | 北京科技大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 直博 | 软件工程 | |
| 8 | 陈志伟 | 男 | 中国地质大学(北京) | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 9 | 李佳璇 | 女 | 北京大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 10 | 王子轩 | 男 | 北京邮电大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 11 | 熊烨 | 男 | 南京大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 12 | 羊柯伍 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 13 | 管穗京 | 男 | 北京林业大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 14 | 王伊鸣 | 女 | 中国地质大学(北京) | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 15 | 吴东霖 | 男 | 大连理工大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 16 | 尹京鹏 | 男 | 大连理工大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 17 | 张宇航 | 男 | 黑龙江大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 18 | 季逸 | 男 | 武汉大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 专硕 | 电子信息 | |
| 19 | 梁乐彬 | 男 | 西北工业大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 专硕 | 电子信息 | |
| 20 | 周家豪 | 男 | 合肥工业大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 专硕 | 电子信息 | |
| 21 | 陈佳茵 | 女 | 上海交通大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 专硕 | 电子信息 | 代南京学院招生 |
| 22 | 胡佳昕 | 男 | 南京大学 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 专硕 | 电子信息 | 代南京学院招生 |
| 23 | 龚睿涵 | 男 | 华中科技大学 | 可信计算与信息保障实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 24 | 邓琦 | 男 | 吉林大学 | 可信计算与信息保障实验室 | 学硕 | 网路空间安全 | |
| 25 | 满泽宇 | 男 | 江苏大学 | 可信计算与信息保障实验室 | 学硕 | 网路空间安全 | |
| 26 | 张献匀 | 男 | 东南大学 | 可信计算与信息保障实验室 | 学硕 | 网路空间安全 | |
| 27 | 戈洋 | 男 | 中国传媒大学 | 可信计算与信息保障实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 28 | 贺雨露 | 女 | 北京交通大学 | 可信计算与信息保障实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 29 | 李晨 | 女 | 江苏大学 | 可信计算与信息保障实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 30 | 崔瑾 | 女 | 北京科技大学 | 并行软件与计算科学实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 31 | 黎江楠 | 男 | 东北师范大学 | 并行软件与计算科学实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 32 | 王艺萌 | 女 | 北京工业大学 | 并行软件与计算科学实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 33 | 叶蕾 | 女 | 东北大学 | 并行软件与计算科学实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 34 | 彭小轩 | 男 | 重庆大学 | 中文信息处理实验室 | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 35 | 杨煜申 | 男 | 南京大学 | 中文信息处理实验室 | 直博 | 软件工程 | |
| 36 | 吴雨桐 | 女 | 北京科技大学 | 中文信息处理实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 37 | 罗琰奕 | 女 | 武汉大学 | 中文信息处理实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 38 | 张曼 | 女 | 河北工业大学 | 基础软件国家工程研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 39 | 陈鸿羽 | 男 | 西北大学 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 40 | 丰诚诚 | 女 | 西安交通大学 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 41 | 时佩霖 | 男 | 武汉大学 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 42 | 杨美琪 | 女 | 中国地质大学(北京) | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 43 | 周溢权 | 男 | 北京科技大学 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 44 | 马麟 | 男 | 北京科技大学 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 45 | 薛章磊 | 男 | 北京科技大学 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 46 | 伍文杰 | 男 | 武汉理工大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 直博 | 软件工程 | |
| 47 | 元敬哲 | 男 | 清华大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 直博 | 软件工程 | |
| 48 | 郭海翔 | 男 | 山东大学威海分校 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 49 | 潘政跃 | 男 | 杭州电子科技大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 50 | 宋禹彤 | 男 | 云南大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 51 | 王欧槿 | 女 | 清华大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 52 | 徐家乐 | 男 | 同济大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 53 | 于豪杰 | 男 | 北京化工大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 54 | 詹昌明 | 男 | 东北大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 学硕 | 软件工程 | |
| 55 | 蔡雨蝶 | 女 | 四川大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 专硕 | 电子信息 | |
| 56 | 汪越 | 女 | 北京理工大学 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 专硕 | 电子信息 | |
| 57 | 杨卓颖 | 女 | 延安大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 直博 | 软件工程 | |
| 58 | 耿佳淇 | 女 | 北京科技大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 59 | 曹家赫 | 男 | 中南大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 60 | 高妍 | 女 | 北京科技大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 专硕 | 电子信息 | |
| 61 | 黄然 | 女 | 湖南大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 专硕 | 电子信息 | |
| 62 | 厉航 | 男 | 清华大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 专硕 | 电子信息 | |
| 63 | 王威威 | 男 | 山东师范大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 专硕 | 电子信息 | |
| 64 | 陈堤涵 | 女 | 重庆邮电大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 专硕 | 电子信息 | 代南京学院招生 |
| 65 | 张佳田 | 男 | 华中科技大学 | 软件工程技术研究开发中心 | 专硕 | 电子信息 | 代南京学院招生 |
| 66 | 崔文君 | 女 | 东华大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 67 | 洪晨晨 | 男 | 清华大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 直博 | 计算机科学与技术 | |
| 68 | 马子皓 | 男 | 中南大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 直博 | 软件工程 | |
| 69 | 郭易哲 | 男 | 郑州大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 70 | 万梓桐 | 男 | 北京工业大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 71 | 王斐 | 女 | 北京林业大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 72 | 王琪皓 | 男 | 中国石油大学(华东) | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 73 | 安怡霖 | 男 | 山东大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 74 | 严喆瀚 | 男 | 西北工业大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 75 | 喻心 | 女 | 南开大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 76 | 张之恒 | 男 | 西安交通大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 77 | 周旭豪 | 男 | 湖南大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 学硕 | 软件工程 | |
| 78 | 侯天尧 | 男 | 北京大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 79 | 李昊 | 男 | 吉林财经大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 80 | 李为 | 女 | 华中师范大学 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 专硕 | 电子信息 | |
| 81 | 艾茹蓝 | 女 | 中国科研实验室大学 | 智能软件研究中心 | 直博 | 软件工程 | |
| 82 | 陶四能 | 男 | 合肥工业大学 | 智能软件研究中心 | 直博 | 软件工程 | |
| 83 | 张伟宸 | 男 | 北京航空航天大学 | 智能软件研究中心 | 直博 | 软件工程 | |
| 84 | 安然 | 女 | 北京工业大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 85 | 陈行行 | 男 | 电子科技大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 86 | 丁雨禾 | 女 | 电子科技大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 87 | 高研盛 | 男 | 重庆大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 88 | 韩佩璇 | 女 | 东北林业大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 89 | 李佳婕 | 女 | 中国传媒大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 90 | 李天宇 | 男 | 北京大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 91 | 刘颜铭 | 男 | 上海科技大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 92 | 邵卓炜 | 男 | 同济大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 93 | 孙靖贻 | 男 | 同济大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 94 | 易震宇 | 男 | 清华大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 95 | 张诗豪 | 男 | 北京工业大学 | 智能软件研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 96 | 代一鸣 | 男 | 河北工程大学 | 智能软件研究中心 | 专硕 | 电子信息 | |
| 97 | 刘信方 | 男 | 四川大学 | 智能软件研究中心 | 专硕 | 电子信息 | |
| 98 | 张瑾涵 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 智能软件研究中心 | 专硕 | 电子信息 | |
| 99 | 赵伟鋆 | 男 | 吉林大学 | 智能软件研究中心 | 专硕 | 电子信息 | |
| 100 | 边佳乐 | 女 | 中北大学 | 智能软件研究中心 | 专硕 | 电子信息 | 代南京学院招生 |
| 101 | 唐诗浩 | 男 | 武汉大学 | 智能软件研究中心 | 专硕 | 电子信息 | 代南京学院招生 |
| 102 | 王文澈 | 男 | 北京邮电大学 | 智能软件研究中心 | 专硕 | 电子信息 | 代南京学院招生 |
| 103 | 陈锦明 | 男 | 中央民族大学 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | 学硕 | 计算机科学与技术 | |
| 104 | 于申明 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 时空数据管理与数据科学研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 105 | 朱辰 | 男 | 中国科研实验室大学 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | 学硕 | 软件工程 | |
| 106 | 董函瑜 | 女 | 华中师范大学 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | 专硕 | 电子信息 |
注:最终录取名单以教育部系统为准。
中国科研实验室软件研究所